New
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
 
					EMBALAGEM PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO DE PAINEL DE EQUIPAMENTOS
Destinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ITENS/CX | 
| 204091 | EMB. PLAST. ESTÉRIL CAPA P/ ULTRASSOM SANFONADA 08X130CM | 150 | 
| 204063 | EMB. PLAST. ESTÉRIL CAPA P/ ULTRASSOM SANFONADA 10X130CM | 150 | 
| 204006 | EMB. PLAST. ESTÉRIL CAPA P/ ULTRASSOM SANFONADA 12X130CM | 150 | 
| 204088 | EMB. PLÁSTICA ESTÉRIL CAPA P/ BIOMBO 105X130CM | 50 | 
| 204081 | EMB. PLÁSTICA ESTÉRIL CAPA P/ ESCUDO 80X110CM (HS JOSE) | 50 | 
| 204080 | EMB. PLÁSTICA ESTÉRILL CAPA P/ FOCO (MED IMAGEM) | 50 | 
| 204082 | EMB. PLÁSTICA ESTÉRIL CAPA P/ MONITOR 60X110CM | 50 | 
| 204077 | EMB. PLÁSTICA ESTÉRIL CAPA P/ TECLADO 60X40CM (HS JOSE) | 50 | 
| 204087 | EMB. PLÁSTICA ESTÉRIL ECRA GG 60X120CM | 50 | 
| 204075 | EMB. PLÁSTICA ESTÉRIL ECRAN G 60X110CM | 50 | 
| 204049 | EMB. PLÁSTICA ESTÉRIL P/ EQUIPAMENTO 103X73CM | 50 | 
| 204013 | EMB. PLÁSTICA ESTÉRIL P/ EQUIPAMENTO 60X80CM | 50 | 
| 204048 | EMB. PLÁSTICA ESTÉRIL P/ EQUIPAMENTO 80X120CM | 50 | 
| 204002 | EMB. PLÁSTICA ESTÉRIL REDONDA 35X70CM C/ ELÁSTICO | 50 | 
| 204003 | EMB. PLÁSTICA ESTÉRIL RETANGULAR 70X90CM C/ ELÁSTICO | 50 | 
| Esterilização | Validade | Regi. ANVISA | 
| Raio GAMA | 3 anos | 8016633011 | 
Medindo 14 cm de largura por 2,4 mt de comprimento, confeccionada em plástico transparente atóxico, acondicionada em invólucro plástico. Embalada em papel grau cirúrgico e filme plástico em 3 camadas de polietileno e PVC, com selagem uniforme que proporciona barreira microbiana, a manutenção da esterilidade e a técnica de abertura asséptica.
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ITENS/ CX | 
| 204001 | EMB. PLASTICA ESTERIL CAPA P/ LAPAROSCOPIA 14X240CM | 100 | 
| 204071 | EMB. PLASTICA ESTERIL CAPA P/ LAPAROSCOPIA SANFONADA | 100 | 
| Esterilização | Validade | Regi. ANVISA | 
| Raio GAMA | 3anos | 8016633011 | 
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ITENS/ CX | 
| 204005 | EMB. PLASTICA ESTERIL 60X80CM X 0,08MM | 100 | 
| 204066 | EMB. PLASTICA ESTERIL C/ ABERTURA 160X120CM | 50 | 
| 204057 | EMBALAGEM PLASTICA ESTERIL 8X8 CM (CEMA) | 200 | 
| 204067 | EMB. PLASTICA ESTERIL 15X20CM C/ 01 LIGA DE BORRACHA | 200 | 
| 204079 | EMB. PLASTICA ESTERIL 15X20CM C/ 2 LIGAS DE BORRACHA | 200 | 
| 204004 | EMB. PLASTICA ESTERIL 30X40CM C/ 2 LIGAS DE BORRACHA | 200 | 
| 204007 | EMB. PLASTICA ESTERIL 80X120CM X 0,08MM | 50 | 
| 204052 | EMB. PLASTICA ESTERIL 80X120CM X 0,20MM | 50 | 
| 204060 | EMB. PLASTICA ESTERIL 80X120CM X 0,08 C/ ELASTICO | 50 | 
| Esterilização | Validade | Regi. ANVISA | 
| Raio GAMA | 3anos | 8016633011 | 

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ITENS/ CX | 
| 204061 | EMB. PLASTICA ESTERIL 80X 120CM P/ MICROSCOPIO | 50 | 
| 204069 | EMB. PLASTICA ESTERIL 95X 200CM P/ MICROSCOPIO | 30 | 
| Esterilização | Validade | Regi. ANVISA | 
| Raio GAMA | 3anos | 8016633011 | 

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ITENS/ CX | 
| 204062 | EMB. PLASTICA ESTERIL PARA CONTROLE REMOTO | 200 | 
| Esterilização | Validade | Regi. ANVISA | 
| Raio GAMA | 3anos | 8016633011 | 

 
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                        