TMMQC127TYL
New
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
 
					Macacão com Capuz DuPont™ Tychem® 2000
Destinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
| Nome | Descrição | 
|---|---|
| Descrição - Código | TMMQC127TYL | 
| Tecido | Tychem® 2000 | 
| Design | Macacão com Capuz, Costura Termosselada, Elástico nos Punhos e Tornozelos | 
| Costura | Costura Termosselada | 
| Cor | Amarelo | 
| CA | 34.406 | 
| Quantidade/caixa | 4 por caixa | 
| Tamanhos | P, M, G, XG, XXG, XXXG | 
| Nome do Risco/Substância Química | Estado Físico | CAS | BT Act | BT 0.1 | BT 1.0 | EN | SSPR | MDPR | Cum 480 | Time 150 | ISO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetato de etila | Liquid | 141-78-6 | imm | imm | imm | 12.7 | 0.11 ppm | ||||
| Acetil metil | Liquid | 67-64-1 | imm | imm | imm | 5.9 | |||||
| Acetona | Liquid | 67-64-1 | imm | imm | imm | 5.9 | |||||
| Acetonitrilo | Liquid | 75-05-8 | imm | imm | imm | 9.4 | 0.13 ppm | ||||
| Acrilonitrila | Liquid | 107-13-1 | imm | imm | imm | 10.6 | 0.005 | ||||
| Aguarrás mineral | Liquid | 64475-85-0 | imm | imm | imm | ||||||
| Alcool butílico, n- | Liquid | 71-36-3 | imm | imm | imm | 1.6 | 0.057 ppm | ||||
| Alcool glicol | Liquid | 107-21-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 | 
| Alcool isopropílico | Liquid | 67-63-0 | imm | imm | imm | 8 | 0.04 | ||||
| Alcool isopropílico (70%) | Liquid | 67-63-0 | imm | imm | imm | 6.3 | 0.0097 | ||||
| Amino benzeno | Liquid | 62-53-3 | imm | imm | imm | 2.1 | 0.14 | ||||
| Amoníaco (gaseous) | Vapor | 7664-41-7 | imm | imm | imm | 3.1 | 0.001 | ||||
| Amoníaco cáustico (28% - 30%) | Liquid | 1336-21-6 | imm | imm | imm | 62 | 0.035 | ||||
| Anilina | Liquid | 62-53-3 | imm | imm | imm | 2.1 | 0.14 | ||||
| Benzenamina | Liquid | 62-53-3 | imm | imm | imm | 2.1 | 0.14 | ||||
| Black Liquor (mix) | Liquid | mix | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 | 
| Bromo | Liquid | 7726-95-6 | imm | imm | imm | >50 | 0.0064 | ||||
| Butadieno, 1,3- (gaseous) | Vapor | 106-99-0 | imm | imm | imm | >12 | 0.001 | ||||
| Butanal, n- | Liquid | 123-72-8 | imm | imm | imm | 22 | 0.0063 | ||||
| Butanol, 1- | Liquid | 71-36-3 | imm | imm | imm | 1.6 | 0.057 ppm | ||||
| Butanol, n- | Liquid | 71-36-3 | imm | imm | imm | 1.6 | 0.057 ppm | ||||
| Butiraldeído, n- | Liquid | 123-72-8 | imm | imm | imm | 22 | 0.0063 | ||||
| Carmustina (3.3 mg/ml, 10 % Ethanol) | Liquid | 154-93-8 | 49*/129 | >240 | >240 | 5 | 0.012 | <0.01 | >240 | 5 | |
| Cianeto de metilo | Liquid | 75-05-8 | imm | imm | imm | 9.4 | 0.13 ppm | ||||
| Cianeto de potássio (10%) | Liquid | 151-50-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.025 | 0.025 | <12 | >480 | 6 | 
| Cianeto de vinila | Liquid | 107-13-1 | imm | imm | imm | 10.6 | 0.005 | ||||
| Cianoetileno | Liquid | 107-13-1 | imm | imm | imm | 10.6 | 0.005 | ||||
| Cianometano | Liquid | 75-05-8 | imm | imm | imm | 9.4 | 0.13 ppm | ||||
| Ciclofosfamida (20 mg/ml) | Liquid | 50-18-0 | >240 | >240 | >240 | 5 | <0.01 | <0.01 | >240 | 5 | |
| Cloreto de hidrogénio (gaseous) | Vapor | 7647-01-0 | imm | imm | imm | ||||||
| Cloreto de lítio (20%) | Liquid | 7447-41-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.025 | 0.025 | <12 | >480 | 6 | 
| Cloreto de metileno | Liquid | 75-09-2 | imm | imm | imm | >50 | 0.001 | ||||
| Cloreto de metilo (gaseous) | Vapor | 74-87-3 | imm | imm | >480 | 6 | 0.23 | 0.001 | |||
| Cloridrina etilénica | Liquid | 107-07-3 | imm | imm | imm | 3.1 | 0.06 ppm | ||||
| Cloridrina glicol | Liquid | 107-07-3 | imm | imm | imm | 3.1 | 0.06 ppm | ||||
| Cloro (20 ppm) | Vapor | 7782-50-5 | >4808 | ||||||||
| Cloro (gaseous) | Vapor | 7782-50-5 | imm | imm | imm | >50 | 0.2 | ||||
| Cloro 2-nitrobenzeno, 1- | Solid | 88-73-3 | 15 | 15 | 15 | 1 | 4.1 | 0.1 | |||
| Cloro etanol, 2- | Liquid | 107-07-3 | imm | imm | imm | 3.1 | 0.06 ppm | ||||
| Cloro fórmio | Liquid | 67-66-3 | imm | imm | imm | 348 | 1 ppm | ||||
| Combustível de teste automotivo diesel | Liquid | mix | imm | imm | 3.29 | 0.01 | |||||
| Cresol o- | Liquid | 95-48-7 | 12 | 13 | 20 | 1 | 15.3 | 0.0174 | |||
| Cresóis, isómeros mistos | Liquid | 1319-77-3 | 70 | 71 | 77 | 3 | 11.7 | 0.0169 | |||
| Diaminoetano, 1,2- | Liquid | 107-15-3 | 25 | >480 | >480 | 6 | 0.004 | 0.005 | |||
| Diclorometano | Liquid | 75-09-2 | imm | imm | imm | >50 | 0.001 | ||||
| Dietilamina | Liquid | 109-89-7 | imm | imm | imm | 64.3 | 0.017 ppm | ||||
| Difenilmetano diisocianato 4,4'- (50 °C, molten) | Liquid | 101-68-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0403 | 0.0403 | <19.3 | >480 | 6 | 
| Diisocianato de difenilmetileno, 4,4'- (50 °C, molten) | Liquid | 101-68-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0403 | 0.0403 | <19.3 | >480 | 6 | 
| Diisocianato de hexametileno | Liquid | 822-06-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0271 | 0.0271 | <13.0 | >480 | 6 | 
| Diisocianato de tolueno, 2,4- | Liquid | 584-84-9 | imm | imm | imm | 7 | 0.01 | ||||
| Diisocianato de tolueno, 2,4- (80%) | Liquid | 584-84-9 | 59 | 60 | 97 | 3 | 6.75 | 0.0281 | |||
| Dimetilacetal | Liquid | 67-64-1 | imm | imm | imm | 5.9 | |||||
| Dimetilacetamida, N,N- (8%) | Liquid | 127-19-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 | 
| Dimetilcetona | Liquid | 67-64-1 | imm | imm | imm | 5.9 | |||||
| Dimetilformamida, N,N- | Liquid | 68-12-2 | imm | imm | >480 | 6 | 0.73 | 0.001 | |||
| Dissulfeto de carbono | Liquid | 75-15-0 | imm | imm | imm | 4367 | 0.0057 ppm | ||||
| Dióxido de enxofre | Vapor | 7446-09-5 | imm | imm | >29 | 0.14 | |||||
| Doxorrubicina HCl (2 mg/ml) | Liquid | 25136-40-9 | >240 | >240 | >240 | 5 | <0.01 | <0.01 | >240 | 5 | |
| DuPont Activator 193S (mix) | Liquid | mix | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 | 
| DuPont Activator 4505S (mix) | Liquid | mix | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 | 
| DuPont Activator 4507S (mix) | Liquid | mix | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 | 
| Ester etílico do ácido acético | Liquid | 141-78-6 | imm | imm | imm | 12.7 | 0.11 ppm | ||||
| Etano 1,2-diol | Liquid | 107-21-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 | 
| Etano epóxi (gaseous) | Vapor | 75-21-8 | imm | imm | imm | 170 | 0.02 | ||||
| Etanonitrilo | Liquid | 75-05-8 | imm | imm | imm | 9.4 | 0.13 ppm | ||||
| Eter piroacético | Liquid | 67-64-1 | imm | imm | imm | 5.9 | |||||
| Etilenodiamina | Liquid | 107-15-3 | 25 | >480 | >480 | 6 | 0.004 | 0.005 | |||
| Etilenoglicol | Liquid | 107-21-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 | 
| Etiletanamina, N- | Liquid | 109-89-7 | imm | imm | imm | 64.3 | 0.017 ppm | ||||
| Etilnitrilo | Liquid | 75-05-8 | imm | imm | imm | 9.4 | 0.13 ppm | ||||
| Etoposido (Toposar®, Teva) (20 mg/ml, 33.2 % (v/v) Ethanol) | Liquid | 33419-42-0 | >240 | >240 | >240 | 5 | <0.01 | <0.01 | >240 | 5 | |
| Fenilamina | Liquid | 62-53-3 | imm | imm | imm | 2.1 | 0.14 | ||||
| Fenol (85%) | Liquid | 108-95-2 | imm | 11 | >480 | 6 | 0.4 | 0.05 | |||
| Fluoreto de hidrogénio (20-27 °C, gaseous) | Vapor | 7664-39-3 | imm | imm | 6 | 0.2 ppm | |||||
| Fluorouracil, 5- (50 mg/ml) | Liquid | 51-21-8 | >240 | >240 | >240 | 5 | <0.01 | <0.01 | >240 | 5 | |
| Formalina (3.7%, 1-1.5% Methanol) | Liquid | 50-00-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0048 | 0.0048 | <2.3 | >480 | 6 | 
| Formalina (37% (10-15% Methanol)) | Liquid | 50-00-0 | imm | imm | >480 | 6 | 0.84 | 0.0048 | |||
| Fuelóleo | Liquid | 68476-30-2 | imm | imm | imm | 1.776 | 0.01 | ||||
| Glutaral (5%) | Liquid | 111-30-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <48 | >480 | 6 | 
| Glutaraldeído (5%) | Liquid | 111-30-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <48 | >480 | 6 | 
| Green Liquor (mix) | Liquid | mix | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 | 
| Hexano n- | Liquid | 110-54-3 | imm | imm | imm | 407 | 0.035 ppm | ||||
| Hidroxi tolueno, o- | Liquid | 95-48-7 | 12 | 13 | 20 | 1 | 15.3 | 0.0174 | |||
| Hidróxido de amoníaco (28% - 30%) | Liquid | 1336-21-6 | imm | imm | imm | 62 | 0.035 | ||||
| Hidróxido de lítio (14.9%) | Liquid | 1310-65-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 | 
| Hidróxido de potássio (45%) | Liquid | 1310-58-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.023 | 0.023 | <11 | >480 | 0 | 
| Hidróxido de sódio (50%) | Liquid | 1310-73-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.016 | 0.016 | <7.7 | >480 | 6 | 
| Hidróxido de tetrametilamónio (25%) | Liquid | 75-59-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 | 
| Hipocloreto de sódio (15%) | Liquid | 7681-52-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.03 | 0.03 | <14.4 | >480 | 6 | 
| Hipocloreto de sódio (5.25-6%) | Liquid | 7681-52-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.025 | 0.025 | <12 | >480 | 6 | 
| Isocianato de polimetileno polifenil (p-MDI) | Liquid | 9016-87-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | 0.0303 | 0.0303 | <14.5 | >480 | 6 | 
| Isopropanol | Liquid | 67-63-0 | imm | imm | imm | 8 | 0.04 | ||||
| Isopropanol (70%) | Liquid | 67-63-0 | imm | imm | imm | 6.3 | 0.0097 | ||||
| Limoneno d- | Liquid | 5989-27-5 | imm | imm | imm | 29.8 | 0.02 | ||||
| Mercúrio | Liquid | 7439-97-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.09 | 0.09 | <43.2 | >480 | 6 | 
| Metabissulfito de sódio (38%) | Liquid | 7681-57-4 | imm | ||||||||
| Metanol | Liquid | 67-56-1 | imm | imm | imm | 358.7 | 0.92 ppm | ||||
| Metil benzol | Liquid | 108-88-3 | imm | imm | imm | 0.04 | |||||
| Metil cetona | Liquid | 67-64-1 | imm | imm | imm | 5.9 | |||||
| Metil fenóis | Liquid | 1319-77-3 | 70 | 71 | 77 | 3 | 11.7 | 0.0169 | |||
| Metilo 4-isopropenil-1-ciclohexeno, 1- | Liquid | 5989-27-5 | imm | imm | imm | 29.8 | 0.02 | ||||
| Nitrila de ácido propanóico | Liquid | 107-13-1 | imm | imm | imm | 10.6 | 0.005 | ||||
| Nitrobenzeno | Liquid | 98-95-3 | imm | imm | imm | 17.7 | 0.001 | ||||
| Nitroclorobenzeno, p- | Solid | 100-00-5 | imm | imm | imm | 2.3 | 0.1 | ||||
| Nitrotolueno, p- | Solid | 99-99-0 | imm | imm | imm | 14 | 0.1 | ||||
| Oleum (103% (13% free SO3)) | Liquid | 8014-95-7 | 220 | 230 | 430 | 5 | 1.13 | 0.03 | |||
| Oleum (20% free SO3) | Liquid | 8014-95-7 | 30 | 60 | 420 | 5 | 1.126 | 0.01 | |||
| Oxido de etileno (gaseous) | Vapor | 75-21-8 | imm | imm | imm | 170 | 0.02 | ||||
| Paclitaxel (hospira) (6 mg/ml, 49.7 % (v/v) Ethanol) | Liquid | 33069-62-4 | >240 | >240 | >240 | 5 | <0.01 | <0.01 | >240 | 5 | |
| Pentanedial, 1,5- (5%) | Liquid | 111-30-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <48 | >480 | 6 | 
| Permanganato de potássio (sat) | Liquid | 7722-64-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.025 | 0.025 | <12 | >480 | 6 | 
| Peróxido de hidrogénio (30%) | Liquid | 7722-84-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.025 | 0.025 | <12 | >480 | 6 | 
| Peróxido de hidrogénio (50%) | Liquid | 7722-84-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.001 | 0.001 | <0.48 | >480 | 6 | 
| Peróxido de hidrogénio (70%) | Liquid | 7722-84-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.025 | 0.025 | <12 | >480 | 6 | 
| Propan-2-ona | Liquid | 67-64-1 | imm | imm | imm | 5.9 | |||||
| Propano -2-ol | Liquid | 67-63-0 | imm | imm | imm | 8 | 0.04 | ||||
| Propano -2-ol (70%) | Liquid | 67-63-0 | imm | imm | imm | 6.3 | 0.0097 | ||||
| Propanona, 2- | Liquid | 67-64-1 | imm | imm | imm | 5.9 | |||||
| Propenonitrilo, 2- | Liquid | 107-13-1 | imm | imm | imm | 10.6 | 0.005 | ||||
| Salicilato de metilo | Liquid | 119-36-8 | <15 | <15 | >480 | 6 | 0.5 | 0.01 | |||
| Silicato de sódio (40-42%) | Liquid | 6834-92-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 | 
| Soda cáustica (50%) | Liquid | 1310-73-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.016 | 0.016 | <7.7 | >480 | 6 | 
| Sulfureto dissódico (60% (slurry)) | Liquid | 1313-82-2 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.052 | ||||
| Tetracloroetileno | Liquid | 127-18-4 | imm | imm | imm | >400 | 0.11 ppm | ||||
| Tetracloroetileno, 1,1,2,2- | Liquid | 127-18-4 | imm | imm | imm | >400 | 0.11 ppm | ||||
| Tetraidrofurano | Liquid | 109-99-9 | imm | imm | imm | 0.05 | |||||
| Tiotepa (10 mg/ml) | Liquid | 52-24-4 | 69*/93 | >240 | >240 | 5 | 0.02 | <0.01 | >240 | 5 | |
| Tolueno | Liquid | 108-88-3 | imm | imm | imm | 0.04 | |||||
| Triclorobenzeno, 1,2,4- | Liquid | 120-82-1 | imm | imm | imm | 8.4 | 0.001 | ||||
| Triclorometano | Liquid | 67-66-3 | imm | imm | imm | 348 | 1 ppm | ||||
| Trifluoroetanol, 2,2,2- | Liquid | 75-89-8 | imm | imm | imm | ||||||
| Vinil etileno (gaseous) | Vapor | 106-99-0 | imm | imm | imm | >12 | 0.001 | ||||
| White Liquor | Liquid | mix | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 | 
| Ácido acroléico | Liquid | 79-10-7 | imm | imm | imm | 5.4 | 0.2 | ||||
| Ácido acrílico | Liquid | 79-10-7 | imm | imm | imm | 5.4 | 0.2 | ||||
| Ácido acético (>95%) | Liquid | 64-19-7 | imm | imm | imm | 3 | 0.05 ppm | ||||
| Ácido amidossulfónico (15%) | Liquid | 5329-14-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 | 
| Ácido carboxílico etileno | Liquid | 79-10-7 | imm | imm | imm | 5.4 | 0.2 | ||||
| Ácido cloroacético (80%) | Liquid | 79-11-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | 0.038 | 0.038 | <18.3 | >480 | 6 | 
| Ácido clorídrico (37%) | Liquid | 7647-01-0 | 65 | 140 | 450 | 5 | 0.746 | 0.01 | |||
| Ácido cresílico | Liquid | 1319-77-3 | 70 | 71 | 77 | 3 | 11.7 | 0.0169 | |||
| Ácido fluorídrico (48-51%) | Liquid | 7664-39-3 | 166*/200 | 446 | >480 | 6 | <0.12 | 0.025 | 9.3 | >480 | 6 | 
| Ácido nítrico (70%) | Liquid | 7697-37-2 | 260 | 388 | >480 | 6 | na | 0.01 | 16.3 | ||
| Ácido propeno | Liquid | 79-10-7 | imm | imm | imm | 5.4 | 0.2 | ||||
| Ácido sulfamídico (15%) | Liquid | 5329-14-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 | 
| Ácido sulfâmico (15%) | Liquid | 5329-14-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 | 
| Ácido sulfúrico (>95%) | Liquid | 7664-93-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 | 
| Ácido sulfúrico fumegante (103% (13% free SO3)) | Liquid | 8014-95-7 | 220 | 230 | 430 | 5 | 1.13 | 0.03 | |||
| Ácido sulfúrico fumegante (20% free SO3) | Liquid | 8014-95-7 | 30 | 60 | 420 | 5 | 1.126 | 0.01 | 
| Propriedade | Método de teste | Resultado Típico | 
|---|---|---|
| Espessura | ASTM D1777 | 10 mils | 
| Força de ruptura - Mullen | ASTM D3786 | 72 psi | 
| Gramatura | ASTM D3776 | 2.5 oz/yd2 | 
| Inflamabilidade do vestuário | 16 CFR 1610 | Classe 1 | 
| Resistência ao rasgo - Direção cruzada | ASTM D1117 | 4.7 lbf | 
| Resistência ao rasgo - Direção da máquina | ASTM D1117 | 6.4 lbf | 
| Tensão de ruptura - Direção cruzada | ASTM D5034 | 48 lbf | 
| Tensão de ruptura - Direção da máquina | ASTM D5034 | 39 lbf | 
 
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                        