K9L56K
New
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
 
					Camera Retina VX-20 é a única câmera híbrida da Kowa
Destinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar

Além da cor não-midriática, a cor miriática, a angiografia fluoresceína (AF), o vermelho-livre (RF), a autofluorescência do fundo (FAF *) são adicionados para permitir 5 modos de fotografia.
 
Cor Não-Myriática
 
Cor Myriática
 
Fluorescein Fundus Angiography (FA)
 
Vermelho-livre (RF)
 
Fundus Autofluorescence (FAF *)
De Stock: Universidade de Showa
75mm de altura reduzida do olho examinado do nosso modelo anterior ("VX-10" Series) permite a fotografia em uma postura mais relaxada.

O recurso de arquivamento de imagem instantânea permite o gerenciamento de ID de imagens, navegação e saída direta para uma impressora externa. Ao conectar ao sistema de gerenciamento de imagens Kowa VK-2, as imagens podem ser transferidas para registros médicos eletrônicos.

No modo midriático, o fundo pode ser observado através do visor óptico, permitindo a captura da imagem exatamente como visualizado. Este recurso é particularmente útil para fotografar a parte periférica da retina.
| Distância de Trabalho | 39mm (Entre o olho examinado e a lente objetiva) | 
| Monitor | 7 polegadas Widescreen Touch LCD | 
| Dimensões | 390 (W) x 540 (D) x 720 (H) mm | 
| Peso | 39kg / 86lbs | 
| Ajuste da Distância de Trabalho | Indicação luminosa do ponto (interruptor ON / OFF) | 
| Alvo de Fixação Interna | Central, disco, Macula, periférico | 
| Alvo de fixação externa | LED vermelho / verde | 
| Câmera | Sensor CMOS de 24 Megapixels | 
| Modos de fotografia | Coloração não-midriática, cor miriática, angiografia por fluoresceína (FA), vermelho-livre (RF) e autofluorescência do fundus (FAF) | 
| Campo de visão | Modo não-midriático: 45 ° / 27 ° Modo midriático: 50 ° / 30 ° (SP: 45 ° / 27 °) | 
| Diâmetro mínimo do aluno | Modo não midriático: ⌀4.0mm (SP⌀3.5mm) Modo Mydriatic: ⌀5.5mm (SP1 ⌀4.0mm / SP2 ⌀ 3.5mm) | 
| Concentrando | Split Luminous Bars Coincidência | 
| Faixa de Ajuste de Foco para Compensação do Refracti do Paciente | Sem Compensação: -12D a + 13D -Compensação: -32D a -10D + Compensação: + 10D a + 35D | 
| Faixa de ajuste de dioptria do localizador óptico | -8D a + 5D | 
| Fonte de luz | Para Observação: Lâmpada De Halogênio Para Fotografia: Lâmpada De Xenon Flash | 
| Compensação Flash | ± 5 Passos | 
| Exposição | A exposição apropriada é definida automaticamente com base nos 37 passos (0,6WS a 300 WS) de ângulo de campo, filtro e modo de fotografia | 
| Faixa de ajuste | Para frente / para trás: (grosso) 90mm, (micromoção) aproximadamente 17,5mm Left / RightL (bruto) 140mm, (micromoção) aproximadamente 17,5mm Para cima / para baixo: 30mm Inclinação: (Elevação) 11 ° Esquerda / direita): 30 ° horizontalmente | 
| Meio de gravação | Cartão de Memória CF | 
| Interface | USB: Conexão VK-2, Conexão da impressora, Conexão do leitor de cartões LAN: Saída de imagem | 
| Função de poupança de energia | sim | 
| Fonte de energia | Entrada: AC 120 / 230V 50 / 60Hz Consumo de energia: 250VA 1500VA (Max | 
 
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                        