TMMGB70640
New
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
 
					Transdutor de Pressão Invasiva
Destinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
| Sensibilidade - µV/V/mmHg | 5 nominal | 
| Desvio do zero - mmHg | <1 em 8h, após 20 seg. de estábil. | 
| Faixa de tensão de excitação - Volts | 1 a 10 (DC a 5 KHZ) | 
| Desvio de fase | <5º | 
| Impedância de excitação - Ohms | 2.200 nominal | 
| Impedância de sinal - Ohms | 300 nominal | 
| Acuracidade - mmHg | Satisfaz ou excede as especificações da AAMI | 
| Faixa de Temperatura Operacional - Cº | 21 a 40 | 
| Faixa de temperatura de armazenamento - Cº | -25 a 70 | 
| Coeficiente de sensibilidade à temperatura - mmHg/Cº | ±0.3 | 
| Pressão de operação - mmHg | -30 a 300 | 
| Resistência à pressão excessiva - mmHg | -400 a 4000 | 
| Simetria % | ±5 | 
| Resistência ao desfibrilador | 5 descargas em 5 min. a 360J | 
| Corrente de risco de 120 VCA a 60Hz | <2µA | 
| Sensibilidade à luz - mmHg | <1 | 
| Resistência ao choque mecânico | 3 quedas de 1m | 
| Compatibilidade com monitor | todos os monitores | 
 
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                        