New
Warning: Last items in stock!
Availability date:
 
					Promoção Eletroencefalógrafo VERTEX SC823
Destinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
| Número de canais amplificadores | 23 | 
| Resolução do conversor AD | 16 bits | 
| Frequência de amostragem | 512 amostras por segundo por canal | 
| Comunicação com o computador | USB2 / USB3 | 
| Alimentação | Até 10m USB2 / USB3 / Maior que 10m 110-220 50/60Hz (automatico ) | 
| Chassis / Gabinete | Plástico injetado ABS para alto impacto | 
| Dimensões | Altura: 68mm / comp: 194mm / larg: 110mm | 
| Peso | 600 gramas | 
| Eletrodos de disco (ouro ou prata) | 25 unidades | 
| Cabo de interconexão USB | 1 unidade | 
| Cabo terra externo | 1 unidade | 
| Pedestal de chão com suporte de fixação e suporte para pendurar | 1 unidade | 
| Bolsa de transporte | 1 unidade | 
| Pote de 01 kg pasta Disk-Fix EEG | 1 unidade | 
| Suporte plástico | 1 unidade | 
| Cordão com presilhas | 1 unidade | 
| CD com software de instalação | 1 unidade | 
| Manual de Instruções | Em mídia eletrônica no formato PDF | 
 
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                        