New
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
 
					Desfibrilador Dea Pad 350P
Destinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
| Tamanho: | 20 cm x 18,4 cm x 4,8 cm (8,0 pos x 7,25 pos x 1,9 pos) | 
| Peso (com a bateria do Pad-Pak): | 1.1 kg (2.4 lbs) | 
| Formato de onda: | Formato de onda bifásico de curva de pulsação de saída autocompensadora (SCOPE) que compensa automaticamente a energia, inclinação e a curva do pulso de acordo com a impedância do paciente. | 
| Adultos: | Choque 1: 150J; Choque 2: 150J; Choque 3: 200J | 
| Crianças: | Choque 1: 50J; Choque 2: 50J; Choque 3: 50J | 
| Bateria nova: | Geralmente 150J em < 8 segundos, 200J em < 12 segundos | 
| Depois de seis descargas: | Geralmente 150J em < 8 segundos, 200J em < 12 segundos | 
| Método: | Avalia o ECG do paciente, a qualidade do sinal e a integridade do contato dos eletrodos para determinar se é necessário desfibrilar. | 
| Sensibilidade e especificidade: | Atende a ISO 60601-2-4 | 
| Temperatura de operação e standby: | 0°C a 50°C (+32°F a +122°F) | 
| Temperatura para transporte temporário: | –10°C a 50°C (14°F a 122°F) por até dois dias. A unidade deve permanecer à temperatura de operação e standby em 24 horas antes do uso. | 
| Umidade relativa: | 5% a 95% (não condensante) | 
| Resistência à água: | IEC 60529/EN 60529 IP56 | 
| Altitude: | 0 a 4,575 metros (0 a 15.000 pés) | 
| Choque: | MIL STD 810F Método 516.5, Procedimento I (40 Gs) | 
| Vibração: | MIL STD 810F Método 514.5+Transporte de caminhãocategoria 4 – Autoestrada americana categoria 7aeronave – jato 737 & Aviação geral (exposição) | 
| EMC: | EN 60601-1-2 | 
| Emissões irradiadas: | EN55011 | 
| Imunidade à RF por descarga eletrostática: | EN61000-4-3 80MHZ-2,5GHZ (10V/m) | 
| Imunidade a campos magnéticos: | EN61000-4-8 (3 A/m) | 
| Aviões: | RTCA/DO-160F, Seção 21 (Categoria M) | 
| Altura de queda: | 1 m (3,5 pés) | 
| Tipo: | Memória interna | 
| Capacidade de memória: | 90 minutos de ECG (completo) e relatório de eventos e incidentes | 
| Recursos de reconstituição: | Cabo USB próprio conectado diretamente a um PC com software de revisão de dados Saver™ EVO para Windows | 
| samaritan PAD 350P: | ABS, Santoprene. Placa de circuito impresso com componentes eletrônicos | 
| Caixa: | ABS – Eletrodos: Hidrogel, prata, alumínio e poliéster | 
| Vida útil: | Quatro anos a partir da data de fabricação | 
| Peso: | 0,2 kg (0,44 lbs) | 
| Tamanho: | 10 cm x 13,3 cm x 2,4 cm (3,93 pol x 5,24 pol x 0,94 pol) | 
| Tipo de bateria: | Dióxido de lítio e manganês (LiMnO2) | 
| Capacidade: | > 60 choques a 200J18V, 1,5 ampères horas | 
| Eletrodos: | As pás descartáveis HeartSine samaritan® são fornecidas conforme o padrão com cada dispositivo | 
| Colocação: | Anterior lateral (adulto); Anterior posterior (pediátrico) | 
| Área ativa do gel: | 100 cm2 (15,5 pol2) | 
| Comprimento do cabo | 1 m (3,5 pés) | 
 
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                        