New
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
 
					Linha de produtos HIMEDIA
Destinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
| HiMedia possui know-how de alta tecnologia de alta qualidade para a fabricação de uma gama completa de produtos cromógenos e HiVeg ™. Temos a mais ampla gama de Meios de Cultura de Microbiologia Baseados em Hidrolisado Vegetal (HiVeg ™), no mundo. Isto é devido à nossa produção verticalmente integrada que produz uma gama abrangente de plantas e animais base hidrolisados. Os produtos avançados nos campos da cultura animal da pilha, da cultura do tecido de planta e da biologia molecular vieram em seguida enquanto as demandas cresceram. Uma excelente instalação de teste químico equipada com os mais recentes instrumentos analíticos permite que a HiMedia forneça produtos consistentes ultra-puros. |  Com firme compromisso com a excelência na cultura do trabalho e produtos, HiMedia tem sua própria planta de fabricação de matérias-primas em massa.  Isso nos permite oferecer produtos de qualidade consistentes que estão em conformidade com a ISO 9001: 2008 e ISO 13485: 2003 e OMS: GMP.  O pacote de produtos-serviço técnico oferecido pela HiMedia permite que os clientes acessem globalmente a experiência do Laboratório Central da HiMedia em produtos de acordo com suas necessidades.  Também honramos pedidos de fabricação personalizados para pequenas quantidades de produtos.  | 
| Código Protheus | Descrição Específica | Referência Modelo | Marca | 
| 018305 | YNB NITROGENIO LEVEDURA BASE, | M139-500G | HIMEDIA | 
| 018147 | MEIO THAYER MARTIN BASE, FRASC | M413-500G | HIMEDIA | 
| 001708 | MEIO ENSAIO ANTIBIOTICO Nº10 (AGAR SEED POLIMIXINA), FRASCO COM 500 GRAMAS | M225-500G | HIMEDIA | 
| 001715 | AGAR APT, FRAACO COM 500 GRAMAS | M226-500G | HIMEDIA | 
| 001748 | CALDO EXTRATO DE LEVEDURA GLICOSE TRIPTONA TAMPONADO, FRASCO COM 500 GRAMAS | M951-500G | HIMEDIA | 
| 001799 | MEIO DIFERENCIACAO DE ASPERGILLUS BASE, FRASCO COM 500 GRAMAS | M1127-500G | HIMEDIA | 
| 001852 | AGAR LISINA ARGININA FERRO (LAI), FRASCO COM 100 GRAMAS | M1230-100G | HIMEDIA | 
| 001957 | MEIO NITRATO ASPARAGINA, FRASCO COM 100 GRAMAS | M724-100G | HIMEDIA | 
| 002145 | AGAR FIGADO DE VITELA, FRASCO COM 500 GRAMAS | M176-500G | HIMEDIA | 
| 002157 | MEIO CANDIDA, FRASCO COM 500 GRAMAS | M104-500G | HIMEDIA | 
| 002198 | CALDO BAGG BASE (CALDO GLICEROL GLICOSE AZIDA TAMPONADO), FRASCO COM 500 GRAMAS | M220-500G | HIMEDIA | 
| 002294 | AGAR GEMA DE OVO BASE, FRASCO COM 500 GRAMAS | M808-500G | HIMEDIA | 
| 002353 | AGAR HICROME ENTEROCOCCI RAPIDO, FRASCO COM 500 GRAMAS | M1414-500G | HIMEDIA | 
| 002364 | MEIO MP-5 (PECTINA MINERAL-5), FRASCO COM 500 GRAMAS | M596-500G | HIMEDIA | 
| 002396 | AGAR CARNE DE FIGADO, FRASCO COM 500 GRAMAS | M1001-500G | HIMEDIA | 
| 002579 | CALDO V.P. MODIFICADO, FRASCO COM 500 GRAMAS | M637-500G | HIMEDIA | 
| 002588 | MEIO ISOLAMENTO DE AEROMONAS BASE, FRASCO COM 500 GRAMAS | M884-500G | HIMEDIA | 
| 002707 | PEPTONA DE CASEINA, DE SOJA E DE CARNE, FRASCO COM 500 GRAMAS | RM4902-500G | HIMEDIA | 
| 002805 | MEIO FLUIDO TIOGLICOLATO COM EXTRATO DE CARNE, FRASCO COM 500 GRAMAS | M380-500G | HIMEDIA | 
| 002843 | AGAR BASE MCCLUNG TOABE, FRASCO COM 500 GRAMAS | M387-500G | HIMEDIA | 
| 011499 | VERDE DE BROMOCRESOL, CERTIFICADO, FRASCO COM 5 GRAMAS | GRM118-5G | HIMEDIA | 
| 015024 | MEIO ISP N°5 (BASE PARA AGAR ASPARAGINA GLICEROL), FRASCO COM 500 GRAMAS | M360-500G | HIMEDIA | 
| 035398 | MEIO MINERAL BASAL, FRASCO COM 500 GRAMAS | M1588-500G | HIMEDIA | 
| 035399 | AGAR AGUA MARINHA, FRASCO COM 500 GRAMAS | M592-500G | HIMEDIA | 
| 035416 | MEIO TIOGLICOLATO ALTERNATIVO (CALDO TIOGLICOLATO NIH), FRASCO COM 100 GRAMAS | M010-100G | HIMEDIA | 
| 035428 | AGAR LISINA XILOSE BASE, FRASCO COM 500 GRAMAS | M336-500G | HIMEDIA | 
| 035434 | MEIO RAPPAPORT VASSILIADIS MODIFICADO, FRASCO COM 500 GRAMAS | M1137I-500G | HIMEDIA | 
| 036049 | AGAR MACCONKEY MODIFICADO, FRASCO COM 500 GRAMAS | M051-500G | HIMEDIA | 
| 001929 | CALDO TARTOFF-HOBBS (CALDO TERRIFIC), FRASCO COM 500 GRAMAS | M1250-500G | HIMEDIA | 
| 001981 | TRIPTOSE, GRAU CERTIFICADO, FRASCO COM 500 GRAMAS | CR030-500G | HIMEDIA | 
| 002038 | AGAR MANITOL COAGULASE BASE, FRASCO COM 500 GRAMAS | M272-500G | HIMEDIA | 
| 002118 | AGAR BI.G.G.Y. (MEIO NICKERSON), FRASCO COM 500 GRAMAS | M217-500G | HIMEDIA | 
| 002360 | AGAR HICROME AUREUS BASE, FRASCO COM 500 GRAMAS | M1468-500G | HIMEDIA | 
| 002846 | CALDO BASE LAURIL SULFATO TRIPTOSE MODIFICADO, FRASCO COM 500 GRAMAS | M1643-500G | HIMEDIA | 
| 006992 | AGAR SANGUE BASE (AGAR INFUSAO), FRASCO COM 100 GRAMAS | M073-100G | HIMEDIA | 
| 007830 | AGAR MANITOL LEVEDURA COM VERMELHO CONGO, FRASCO COM 500 GRAMAS | M721-500G | HIMEDIA | 
| 035402 | AGAR AMIDO GLICOSE, FRASCO COM 500 GRAMAS | M989-500G | HIMEDIA | 
| 036039 | CALDO GIOLITTI-CANTONI BASE COM TWEEN 80, FRASCO COM 500 GRAMAS | M584I-500G | HIMEDIA | 
| 002150 | AGAR STREPTOCOCCUS SELETIVO, FRASCO COM 500 GRAMAS | M304-500G | HIMEDIA | 
| 002265 | CALDO FRASER BASE, FRASCO COM 500 GRAMAS | M1327-500G | HIMEDIA | 
| 002573 | MEIO DMEM ALTA GLICOSE,COM L-GLUT E PIRUVATO SODIO, SEM BIC. SODIO, PARA 1 LITRO | AT007-1L | HIMEDIA | 
| 002808 | CALDO BASE SHIGELLA, FRASCO COM 500 GRAMAS | M1326-500G | HIMEDIA | 
| 035410 | CALDO LEVEDURA AUTOL.GLICEROL CASITONE, FRASCO COM 500 GRAMAS | M381-500G | HIMEDIA | 
| 002205 | CALDO EOSINA AZUL DE METILENO (EMB), FRASCO COM 500 GRAMAS | M503-500G | HIMEDIA | 
| 002319 | AGAR CLORANFENICOL ROSA BENGALA, FRASCO COM 500 GRAMAS | M640-500G | HIMEDIA | 
| 036026 | CALDO LETHEEN COM TRITON X-100, FRASCO COM 500 GRAMAS | M1459-500G | HIMEDIA | 
| 001669 | AGAR SCHAEDLER, FRASCO COM 500 GRAMAS | M291-500G | HIMEDIA | 
| 002114 | AGAR AMIDO DEXTROSE, FRASCO COM 500 GRAMAS | M183-500G | HIMEDIA | 
| 002268 | CALDO M-FC BASE, FRASCO COM 500 GRAMAS | M1111-500G | HIMEDIA | 
| 002450 | AGAR NUTRIENTE SEMI-SOLIDO, FRASCO COM 500 GRAMAS | M1191-500G | HIMEDIA | 
| 002782 | CALDO BASE PSB, FRASCO COM 500 GRAMAS | M941-500G | HIMEDIA | 
| 030671 | CALDO INFUSAO DE CEREBRO E CORACAO, FRASCO COM 100 GRAMAS | M210-100G (N) | HIMEDIA | 
| 001835 | CALDO SOC, FRASCO COM 500 GRAMAS | M1379-500G | HIMEDIA | 
| 002416 | AGAR BASE TERGITOL 7, FRASCO COM 500 GRAMAS | M616-500G | HIMEDIA | 
| 002021 | AGAR M-PA BASE, FRASCO COM 500 GRAMAS | M1121-500G | HIMEDIA | 
| 002337 | CALDO EXTRATO DE LEVEDURA TRIPTONA DE SOJA, FRASCO COM 500 GRAMAS | M1263-500G | HIMEDIA | 
| 002648 | CALDO SELETIVO PARA LISTERIA BASE, FRASCO COM 500 GRAMAS | M889-500G | HIMEDIA | 
| 030541 | MOPS ACIDO LIVRE, (ACIDO 3-(N-MORFOLINO)PROPANOSULFONICO; CAS 1132-61-2), 100G | MB021-100G | HIMEDIA | 
| 001637 | AGAR BACILLUS CEREUS BASE, FRASCO COM 500 GRAMAS | M833-500G | HIMEDIA | 
| 001638 | AGAR BILE VERDE BRILHANTE, FRASCO COM 500 GRAMAS | M059-500G | HIMEDIA | 
| 002036 | MEIO CARNE COZIDA (MEIO R.C.), FRASCO COM 500 GRAMAS | M149-500G | HIMEDIA | 
| 030508 | CLORETO DE POTASSIO (CAS 7447-40-7), GRAU BIOLOGIA MOLECULAR,500 GRAMAS | MB043-500G | HIMEDIA | 
| 001909 | CALDO HANAHAN (MEIO SOB), FRASCO COM 500 GRAMAS | M1252-500G | HIMEDIA | 
| 001930 | MEIO TIOGLICOLATO ALTERNATIVO (CALDO TIOGLICOLATO NIH), FRASCO COM 500 GRAMAS | M010-500G | HIMEDIA | 
| 001794 | CALDO TRIPTONA DEXTROSE, FRASCO COM 500 GRAMAS | M122-500G | HIMEDIA | 
| 002014 | MEIO OXFORD LISTERIA BASE, FRASCO COM 500 GRAMAS | M1145-500G | HIMEDIA | 
| 001674 | SUCROSE (D+SUCROSE; SACAROSE), FRASCO COM 500 GRAMAS | GRM3063-500G | HIMEDIA | 
| 001808 | AGAR ENDO, FRASCO COM 500 GRAMAS | M029-500G | HIMEDIA | 
| 002280 | MEIO TRIPTOFANO, FRASCO COM 50 | M1339-500G | HIMEDIA | 
| 001747 | CALDO BRUCELLA BASE, FRASCO CO | M348-500G | HIMEDIA | 
| 001747 | CALDO BRUCELLA BASE, FRASCO CO | M348-500G | HIMEDIA | 
| 001910 | CALDO LURIA, FRASCO COM 500 GR | M575-500G | HIMEDIA | 
| 001910 | CALDO LURIA, FRASCO COM 500 GR | M575-500G | HIMEDIA | 
| 002111 | MEIO HUGH LEIFSON, FRASCO COM | M826-500G | HIMEDIA | 
| 001666 | CALDO TETRATIONATO MUELLER KAU | M876-500G | HIMEDIA | 
 
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                        